HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Các mốc thời gian tham khảo
3min
Stt | Việc lặp lại | Lặp hàng ngày | Lặp hàng tuần | Lặp hàng tháng | Thông dụng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Làm bài tập | x | | | xxxx |
2 | Đọc sách | x | | | |
3 | Lên việc ngày mai | x | | | xxx |
4 | Lên việc tuần sau | | x : 20:00 Thứ 6/7/CN | | xxxx |
5 | Dọn dẹp và vệ sinh phòng | | x Thứ 4 & 7 | x | x |
6 | Xếp quần áo | | x | | x |
7 | Nói chuyện với ba mẹ về công việc trong sổ | x 7 phút | | | xxxxx |
8 | Chơi với anh chị em/gia đình | | x: 9:00 Thứ 7/CN | x | xxx |
9 | Chơi đàn/thể dục: bơi, đá banh | x | x | x | xx |
10 | Youtube/Tivi | x 15-30 phút | x: 20:30 Thứ 7/CN | | xx |
11 | Uống nước ấm khi ngủ dậy | x | | | |
12 | Cảm ơn cuộc đời | x | | 12 | x |
13 | Vệ sinh cá nhân | x | | | xxxxx |
14 | Tổng kết “Bánh Xe Cuộc Đời” | | | x | xxxx |
15 | Trao đổi với vuahieusuat | | | x Ngày 28-1,2,3 | Yêu cầu riêng |
Cuối tháng có 1 trang - The wheel of life - Trẻ em tự đánh giá kết quả tháng vừa qua: Hài lòng, không hài lòng, cần cải tiến gì cho tháng tiếp theo
Updated 25 Mar 2024
Did this page help you?